Banco de Dados Relacionais
| Subtítulo | Modelagem e SQL avançado | Coleção | Engenharia de Software |
|---|---|---|---|
| Edição | 2ª | Local | Rio de Janeiro |
| Editora | Alta Books | Ano | 2020 |
| Data de Publicação | 10/08/2020 | Páginas | 412 |
| Volume | 1 | Tomo | B |
| Chamada | 005.74 B215 | Nº de Tombamento | LT-0002 |
| Assunto | Banco de Dados | Área do Acervo | Tecnologia |
| Disponibilidade | Disponível | ||
| Descrição | Aborda a modelagem de dados e o uso de SQL em sistemas corporativos. | ||
| Referência ABNT | PEREIRA, J. Banco de Dados Relacionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. | ||
| Nota | Inclui exercícios práticos. | ||
| Data de Cadastro | 24/10/2025 21:04 | Última Atualização | 24/10/2025 21:04 |
Subtítulo: Modelagem e SQL avançado
Coleção: Engenharia de Software
Edição: 2ª
Local: Rio de Janeiro
Editora: Alta Books
Ano: 2020
Data de Publicação: 10/08/2020
Páginas: 412
Volume: 1
Tomo: B
Chamada: 005.74 B215
Nº de Tombamento: LT-0002
Assunto: Banco de Dados
Área do Acervo: Tecnologia
Disponibilidade: Disponível
Descrição: Aborda a modelagem de dados e o uso de SQL em sistemas corporativos.
Referência ABNT: PEREIRA, J. Banco de Dados Relacionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.
Nota: Inclui exercícios práticos.
Data de Cadastro: 24/10/2025 21:04
Última Atualização: 24/10/2025 21:04